Úvod » Motodíly | zahraniční moto » Díly motoru » Volnoběžky startéru » Aprilia / Derbi / Gilera / Piaggio / Vespa - volnoběžka startéru 14/55


        

Aprilia / Derbi / Gilera / Piaggio / Vespa - volnoběžka startéru 14/55

volnoběžka startéru 14/55 zubů

skladem

 

Dostupnost: dodání do 3-4 pracovních dní
Číslo produktu: 09.PZIP0264B
naše cena bez DPH : 412,40 Kč
naše cena s DPH (21 %):
499,00 Kč

do košíku:
   
Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2006 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2007 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2008 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2009 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2010 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia RS4 50 euro4 KRA00 - - 2018 1 3 BHP, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 euro4 KRA00 - - 2019 1 3 BHP, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2020 1 3 BHP, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2021 1 3 BHP, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2011 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2012 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2013 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2014 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2015 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2016 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2017 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2018 1 5,4/2,7 BHP, 4/2 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2002 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2003 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2004 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2005 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 - - 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGA00 - - 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 - - 2007 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 - - 2008 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 - - 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2010 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2011 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2012 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 - - 2013 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2014 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2015 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2016 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 - - 2017 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 - - 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 - - 2010 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro TGE00 - - 2009 1
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2011 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2012 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 - - 2013 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2005 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2006 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2007 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2008 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2009 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2010 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2011 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2012 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2013 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - - 2014 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2003 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2004 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2005 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 - - 2000 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 - - 2001 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 - - 2002 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 - - 2019 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 4T - - - 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 4T AL1BE2 - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2008 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet - - - 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2008 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City - - - 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet - - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet - - - 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet - - - 2008 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 4T - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 4T - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 4T - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2010 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2012 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A - - 2006 1 1,5 BHP, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A - - 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A - - 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A - - 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2013 1 8,5 BHP, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2014 1 8,5 BHP, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2015 1 8,5 BHP, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing PVXA00 - - 2016 1 8,5 BHP, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing RF1A1A - - 2010 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing RF1A1A - - 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing RF1A1A - - 2012 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2009 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2010 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2011 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2012 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2013 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2014 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2007 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2008 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2009 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2010 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2011 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2012 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2013 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2014 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2015 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2016 1
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC36100-00001001 - 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC36100-00001001 - 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC36100-00001001 - 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 ZAPC46200-00002010 2006 1 6 BHP, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00002011 - 2007 1 6 BHP, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2008 1 6 BHP, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2009 1 6 BHP, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2010 1 6 BHP, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC46200-00001001 - 2011 1 6 BHP, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC36100-00001001 - 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC36100-00001001 - 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC36100-00001001 - 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 2V C44500 LBMC44500-00001001 - 2007 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C44500 LBMC44500-00001001 - 2008 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C44500 LBMC44500-00001001 - 2009 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C44500 LBMC44500-00001001 - 2010 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C44500 LBMC44500-00001001 - 2011 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4V C52100 RP8C52100-00000001 - 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4V C52100 RP8C52100-00000001 - 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4V C52100 RP8C52100-00000001 - 2014 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4V C52100 RP8C52100-00000001 - 2015 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 2V C52300 RP8C52300-00000001 - 2014 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C52300 RP8C52300-00000001 - 2015 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C52300 RP8C52300-00000001 - 2016 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C52300 RP8C52300-00000001 - 2017 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2V C52300 RP8C52300-00000001 - 2018 1 3,6 BHP, 2,66 kw
Piaggio Liberty 50 4T C28200 ZAPC28200-00001293 - 2001 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2010 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2011 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2012 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2013 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2014 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 - 2015 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 - 2019 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET Euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 - 2020 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 3V ie IGET Euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 - 2020 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET Sport euro3 C54100 RP8C54100-00001001 - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET Sport euro3 C54100 RP8C54100-00001001 - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET Sport euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 3V ie IGET Sport euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 - 2019 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Piaggio Liberty 125 3V ie ABS MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2017 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V ie ABS MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2018 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V ie ABS MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2019 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V ie ABS IGET Euro4 MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2020 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V ie ABS IGET Euro4 MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2020 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V ie Sport ABS MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2017 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V ie Sport ABS MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2018 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V ie Sport ABS MA4100 RP8MA410000001001 RP8MA4100ZZ999999 2019 1 10,9 BHP, 8 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet C45200 ZAPC45200-00001001 ZAPC45200-00004535 2005 1 6 BHP, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet C45200 ZAPC45200-00004536 ZAPC45200-00005812 2006 1 6 BHP, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet C45200 ZAPC45200-00005813 ZAPC45200-00007464 2007 1 6 BHP, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet C45200 ZAPC45200-00005813 ZAPC45200-00007464 2008 1 6 BHP, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet C45200 ZAPC45200-00005813 ZAPC45200-00007464 2009 1 6 BHP, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet C45200 ZAPC45200-00007465 - 2010 1 6 BHP, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet C320001 ZAPC3200001-000001 ZAPC3200001-999999 2002 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet C320001 ZAPC3200001-000001 ZAPC3200001-999999 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet C320001 ZAPC3200001-000001 ZAPC3200001-999999 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 II 4T C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2000 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2001 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2002 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2003 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2006 1 3,6 BHP, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2007 1 3,6 BHP, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2008 1 3,6 BHP, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2009 1 3,6 BHP, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2010 1 3,6 BHP, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2011 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2012 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2013 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2014 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2015 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2016 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2017 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2018 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 3V ie IGET 3V CA2200/CA2100 LBMCA2200-00001001 - 2018 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 3V ie IGET 3V CA2200/CA2100 LBMCA2200-00001001 - 2019 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 3V ie IGET Euro4 CA2200/CA2100 LBMCA2200-00001001 - 2020 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 S 3V ie IGET Euro4 CA2200/CA2100 LBMCA2200-00001001 - 2020 1 3,1 BHP, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 3V ie IGET Euro5 CD2100 LBMCD210000000001 LBMCD210000999999 2021 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 3V ie IGET Euro5 CD2100 LBMCD210000000001 LBMCD210000999999 2021 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2012 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2013 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2014 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2015 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Vespa ET4 50 4T C12610 ZAPC26100-00001001 - 2000 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T C12610 ZAPC26100-00001001 - 2001 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T C12610 ZAPC26100-00001001 - 2002 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T C12610 ZAPC26100-00001001 - 2003 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T C38200 ZAPC38200-00001001 - 2004 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T C38200 ZAPC38200-00001001 - 2005 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Vespa LX 50 4T4V C38700 ZAPC38700-00001001 - 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V C38700 ZAPC38700-00001001 - 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V /Chic C38700 ZAPC38700-00001001 - 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V /Chic C38700 ZAPC38700-00001001 - 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring C38700 ZAPC38700-00001001 - 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring C38700 ZAPC38700-00001001 - 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring C38700 ZAPC38700-00001001 - 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring C38700 ZAPC38700-00001001 - 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V C53100 ZAPC53100-00001001 - 2014 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V C53100 ZAPC53100-00001001 - 2015 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V C53100 ZAPC53100-00001001 - 2016 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V C53100 ZAPC53100-00001001 - 2017 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V C53100 ZAPC53100-00001001 - 2018 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET CA0100 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2018 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET CA0100 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2019 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET CA0100 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2020 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET CA0100 ZAPCD0100-00000001 - 2021 1 3 BHP, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V IGET CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2019 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 S 3V IGET CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2020 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Anniversario CA0100 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2018 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Anniversario CA0100 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2019 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Touring CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2018 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Touring CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2019 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Touring CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2020 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Yacht Club CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2018 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Yacht Club CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2019 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V IGET Yacht Club CA1000 ZAPCA0100-00000001 ZAPCA0100-00999999 2020 1 3,2 BHP, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring C53100 ZAPC53100-00001001 - 2016 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring C53100 ZAPC53100-00001001 - 2017 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring C53100 ZAPC53100-00001001 - 2018 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V M38600 ZAPM38600-00001001 - 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V M38600 ZAPM38600-00001001 - 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V M38600 ZAPM38600-00001001 - 2014 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V /College M38600 ZAPM38600-00001001 - 2009 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V /College M38600 ZAPM38600-00001001 - 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V /College M38600 ZAPM38600-00001001 - 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V Sport M38600 ZAPM38600-00001001 - 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Vespa S 50 4V Sport M38600 ZAPM38600-00001001 - 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw
